项目编号 | SG2024247 | ||||||||||||
工程名称 | 徐州市第一人民医院3#楼地下楼梯铺装工程 | ||||||||||||
建设单位 | 徐州市第一人民医院 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
建设地点 | 徐州市第一人民医院3#楼 | ||||||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标总价(元) | 中标范围和内容 | |||||||||
1 | 江苏若磐驰建设工程有限公司 | 427378.21 | 招标文件范围内的所有内容 | ||||||||||
2 | 江苏德林建设工程有限公司 | 463756.49 | 招标文件范围内的所有内容 | ||||||||||
3 | 江苏汇鼎建设有限公司 | 449651.6 | 招标文件范围内的所有内容 | ||||||||||
资格及符合性审查结果 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||||||||||
江苏汇鼎建设有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
江苏松德建设工程有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
江苏若磐驰建设工程有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
江苏德林建设工程有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 投标报价 | 得分 | 排名 | 备注 | ||||||||
江苏若磐驰建设工程有限公司 | 427378.21 | 87.02 | 1 | / | |||||||||
江苏德林建设工程有限公司 | 463756.49 | 83.47 | 2 | / | |||||||||
江苏汇鼎建设有限公司 | 449651.6 | 75.98 | 3 | / | |||||||||
江苏松德建设工程有限公司 | 468471.61 | 63.86 | 4 | / | |||||||||
公告开始时间 | 2024年8月9日 | 公告结束时间 | 2024年8月12日 | ||||||||||
中标单位 | 江苏若磐驰建设工程有限公司 | ||||||||||||
中标价格、工期、质量 | 中标价(元) | 427378.21元 | 最高限价(元) | 480194.41元 | |||||||||
中标工期(日历天) | 30 | 招标工期(日历天) | 30 | ||||||||||
中标质量要求 | 合格 | 招标质量要求 | 合格 | ||||||||||
项目经理 | 梁雪 | 资质证书编号 |
建筑工程 二级建造师 (苏232191914728) |
||||||||||
评标小组名单 | 佟乐 付颖 张研 王秋芬 刘静 | ||||||||||||
异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 孟先生 | |||||||||||
联系电话: | 0519-85580366 | ||||||||||||
传 真: | 0519-86621928 | ||||||||||||
地 址: | 常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室 | ||||||||||||
邮政编码: | 213017 | ||||||||||||
电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||||||||||
投标单位对本次招标结果如有异议,请于中标公告发布次日起7个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 |
|||||||||||||
江苏中冠工程咨询有限公司
2024年8月9日
2024年8月9日