根据《2019年徐州市卫生健康委直属事业单位公开招聘高层次卫生人才公告》要求,现将2019年徐州市第一人民医院公开招聘高层次卫生人才成绩予以公布:
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 徐州市第一人民医院 | 1001 | 陈敏 | 83 |
2 | 徐州市第一人民医院 | 1006 | 张宝国 | 77 |
3 | 徐州市第一人民医院 | 1009 | 李进 | 77.8 |
4 | 徐州市第一人民医院 | 1010 | 刘伟 | 缺考 |
5 | 徐州市第一人民医院 | 1011 | 孙远召 | 78.9 |
徐州市第一人民医院
2019年12月25日