试验信息
登记编号:CTR20202429
试验分期:III 期
药物名称:阿柏西普眼内注射溶液
试验专业题目
一项在新生血管性年龄相关性黄斑变性患者中评价高剂量阿柏西普有效性和安全性的随机、双盲、活性药物对照的III期研究。
入选标准≥50岁
1、继发于nAMD的活动性黄斑中心凹下CNV,包括在研究眼中评估为中心凹受累及的旁中心凹病灶。
2、CNV的总面积(包括经典型和隐匿性成分)必须占研究眼病变总面积的50%以上。
3、研究眼中BCVAETDRS字母评分为78至24(大约相当于Snellen视力表20/32至20/320)。
4、BCVA下降主要是由于研究眼nAMD引起。
5、研究眼OCT所示IRF和/或SRF累及中心小凹1mm范围。
6、男性或女性受试者采取的避孕措施应当符合当地有关临床研究受试者的避孕措施规定。
排除标准
注:以上仅为部分标准,还有其他的资格标准用于确定患者是否有资格参加研究。
各参加机构
序号 | 医院名称 | 城市 |
1 | 北京医院 | 北京 |
2 | 北京协和医院 | 北京 |
3 | 北京爱尔英智眼科医院 | 北京 |
4 | 北京大学第一医院 | 北京 |
5 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京 |
6 | 成都爱尔眼科医院 | 成都 |
7 | 福建医科大学附属第一医院 | 福州 |
8 | 爱尔眼科医院 | 广州 |
9 | 浙江省人民医院 | 杭州 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 杭州 |
11 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 温州 |
12 | 安徽医科大学第二附属医院 | 合肥 |
13 | 南昌大学第一附属医院 | 南昌 |
14 | 江西省人民医院 | 南昌 |
15 | 江苏省人民医院 | 南京 |
16 | 徐州市第一人民医院 | 徐州 |
17 | 上海市第一人民医院 | 上海 |
18 | 同济大学附属同济医院 | 上海 |
19 | 石家庄第一医院 | 石家庄 |
20 | 河北省眼科医院 | 邢台 |
21 | 天津市眼科医院 | 天津 |
22 | 天津医科大学总医院 | 天津 |
23 | 天津医科大学眼科医院 | 天津 |
24 | 吉林大学第二医院 | 长春 |
25 | 通化市中心医院 | 通化 |
26 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 武汉 |
27 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 武汉 |
28 | 河南省立眼科医院 | 郑州 |
29 | 重庆爱尔眼科医院 | 重庆 |
30 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 西安 |
31 | 沈阳何氏眼科医院 | 沈阳 |
32 | 沈阳爱尔眼视光医院 | 沈阳 |
33 | 宁夏回族自治区人民医院 | 银川 |
34 | 新疆医科大学第一附属医院 | 乌鲁木齐 |
如果您对本研究感兴趣
并想进一步了解关于这项研究的信息
请拨打热线咨询:15162263462 周佳
地址:徐州市第一人民医院(铜山区大学路269号)