根据《徐州市第一人民医院医疗集团2026年公开招聘非在编医务人员公告》“报名结束后达不到开考比例的岗位,原则上相应核减招聘计划,直至取消该岗位。对未达到开考比例的紧缺、急需岗位,经徐州市第一人民医院医疗集团综合研究后,可适当降低开考比例,并在公告发布网址上进行公布。”的规定,结合报名实际情况,经我院研究决定:
对未达到开考比例的岗位,相应降低开考比例、核减招聘计划,直至取消该岗位。具体岗位情况如下:
| 序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 | 报名成功人数 | 原开考比例 | 调整后开考比例 | 核减人数 | 调整开考比例或核减后招聘人数 |
| 1 | 总院 | 超声医学科医师1岗 | 40 | 1 | 1 | 1:2 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | 总院 | 和平社区眼耳鼻咽喉科医师 | 48 | 1 | 1 | 1:3 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | 总院 | 和平社区外科医师 | 50 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 0 | 1 |
| 4 | 铜山分院 | 呼吸内科医师 | 54 | 1 | 1 | 1:2 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | 总院 | 针灸推拿科医师 | 26 | 1 | 0 | 1:2 | ─ | 1 | 0 |
| 6 | 总院 | 和平社区超声科医师 | 46 | 1 | 0 | 1:3 | ─ | 1 | 0 |
| 7 | 铜山分院 | 耳鼻喉科医师 | 59 | 1 | 0 | 1:3 | ─ | 1 | 0 |
| 8 | 铜山分院 | 康复医学科医师 | 61 | 1 | 0 | 1:3 | ─ | 1 | 0 |
| 9 | 铜山分院 | 超声科医师 | 63 | 1 | 0 | 1:3 | ─ | 1 | 0 |
苏公网安备32031102000718号